Giám sát Hành trình AIS/GPS & Nhiên liệu
Theo dõi tọa độ PostGIS, tốc độ hải lý, geofence cảng & nhật ký dầu DO
Tín hiệu AIS / Tồn két dầu (ROB) hiện tại
| Tàu | Tọa độ (Lat, Lng) | Vùng cảng (Geofence) | Tốc độ | Dầu tồn (ROB) | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| VS-SL-01 — Sà lan Việt Sun 01 | 10.6721, 106.8542 | Đang trên tuyến sông | 8.4 kn | 8.450 L | Đang chạy chuyến |
| VS-SL-02 — Sà lan Việt Sun 02 | 10.3250, 106.4120 | Đang trên tuyến sông | 7.8 kn | 11.200 L | Đang chạy chuyến |
| VS-SL-03 — Sà lan Việt Sun 03 | 10.7615, 106.7918 | Cảng Tân Cảng Cát Lái | 0 kn | 5.600 L | Sẵn sàng |
| VS-SL-04 — Sà lan Việt Sun 04 (Boong) | 10.5562, 106.7368 | Cảng Quốc tế Long An | 0 kn | 0 L | Đang bảo trì |
| VS-DK-01 — Tàu kéo Việt Sun 01 | 10.5284, 107.0165 | Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) | 0 kn | 9.800 L | Sẵn sàng |
Nhật ký Cấp dầu & Tiêu thụ Nhiên liệu
| Tàu | Loại | Số lượng | Thành tiền | Vị trí / Ghi chú | Người báo cáo |
|---|---|---|---|---|---|
| VS-SL-01 | Cấp dầu | 5.000 L | 109.000.000 ₫ | Cảng Cát Lái Cấp dầu DO 0.05S trước chuyến | Nguyễn Văn Hùng |
| VS-SL-01 | Tiêu thụ | 360 L | 7.848.000 ₫ | Sông Lòng Tàu Tiêu thụ 5.7 giờ chạy máy | Nguyễn Văn Hùng |
| VS-SL-02 | Tiêu thụ | 980 L | 21.364.000 ₫ | Kênh Chợ Gạo Chạy ngược nước cường | Trần Minh Tuấn |